Seminaria
	Seminaria Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych odbywają się w każdą środę w godzinach 8:30 - 10:00 w w trybie zdalnym na platformie MS Teams
	
	W trakcie seminariów omawiane są sprawy bieżące jak również prezentowane oraz dyskutowane są wyniki badań pracowników Katedry.
	
	
	Harmonogram seminariów w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23
	
| Lp. | Data | Referent | Tytuł referatu | 
|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2022 | Marek Szczepański | Detekcja źródeł emisji zanieczyszczeń w obszarach niskiej zabudowy | 
| 2 | 12.10.2022 | Justyna Mika | Analiza profilu białkowego egzosomów wydzielanych przez komórki T pacjentów z nowotworem czerniaka | 
| 3 | 19.10.2022 | Grzegorz Mrukwa | Clustering techniques of high-throughput big -omics data | 
| 4 | 26.10.2022 | Mariusz Frąckiewicz | Superpikselowa kwantyzacja barwy w obrazach cyfrowych | 
| 5 | 09.11.2022 | Wojciech Prażuch | Przegląd rozwiązań uczenia maszynowego do identyfikacji raka płuca w tomografii komputerowej | 
| 6 | 16.11.2022 | Joanna Tobiasz | Metody integracji danych multiomicznych | 
| 7 | 23.11.2022 | Michał Marczyk | Opracowanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących leczenia raka piersi | 
| 8 | 30.11.2022 | Tomasz Strzoda | Długie odczyty z sekwencjonowania nanoporowego - przygotowywanie zbioru uczącego dla potrzeb biodozymetrii | 
| 9 | 07.12.2022 | Marek Socha | Metody śledzenia oraz reidentyfikacji osób w busach przy pomocy jednej lub wielu kamer | 
| 10 | 14.12.2022 | Wojciech Łabaj | Sekwencjonowanie ll i lll generacji: możliwości, wnioski i problemy | 
| 11 | 21.12.2022 | Katarzyna Sieradzka | Porównanie profili genowych komórek napromienionych w środowisku ex vivo oraz in vivo | 
| 12 | 04.01.2023 | Joanna Żyła | Badanie heterogenicznej aktywności ścieżek sygnałowych | 
| 13 | 11.01.2023 | Anna Glodek | Metody identyfikacji obwiedni izotopowych w danych z obrazowania molekularnego MALDI-ToF | 
| 14 | 18.01.2023 | Aleksandra Suwalska | Analiza wysokowymiarowych danych z cytometrii masowej w celu identyfikacji subpopulacji komórkowych | 
| 15 | 25.01.2023 | Seweryn Kalisz | Porównanie metod detekcji tekstu wykorzystujących techniki uczenia maszynowego | 
	
	
 English (UK)
									English (UK)				